昨今、人の生活は家電に溢れかえっている。
様々な人のニーズに応え、多種多様の進化を遂げていく家電。
それは人の暮らしの豊かさの象徴といっても過言ではない。
そして、その製品種類の多さからもはや「どれを選んだらいいのかわからない!」
という方が続出しています。
そして、残念ながら思っていた製品と異なる製品にお金をつかってしまった。。。なんて声をよく聞くのではないでしょうか?
さて、そんな家電恐怖症の方でももう大丈夫!
知っておくと便利な「家電の情報」や「オススメの家電製品」などを、家電に詳しくない家電音痴の方でも簡単に分かるように解説するサイト「 カデンティティ」をみれば家電のことがもっと楽しく理解が進みます!
カデンティティはかわいいイラストにわかりやすいサイト構成が最大の魅力
カデンティティ最大の特徴はかわいいイラストです。このかわいいイラストがあればもう家電は怖くありません^^
自分が気になるジャンルの製品や、おすすめ家電も安心して閲覧できるのではないでしょうか?
また、カテゴリーは「 キッチン家電 、 生活家電 、 季節家電 、 健康家電 、 美容家電」とわかりやすく分かれていて、さらに一つ一つのアイコンもシンプルな作りで並んでいるので、一目でお目当ての製品までたどり着くことができます。
掘り下げた家電の情報も満載
家電豆知識や家電の寿命などメーカーではなかなか網羅しにくい家電のコラムもテンポよく閲覧することができます。
また、上記画像の通り複雑な内容であっても、イラストとタイトルが明確なのでここでも迷子になることはありません^^
家電選びに悩んだらカデンティティがお勧めですよ!
家電音痴でも0からわかる「カデンティティ」
https://kadentity.com/
製品仕様
冷却方式 | ペルチェ |
---|---|
外形寸法 | W385mm×D415mm×H344mm |
庫内寸法 | W310mm×D248mm×H230mm |
重量 | 約7.7kg |
定格電圧 | AC100V |
定格消費電力 | 50W |
定格周波数 | 50/60Hz |
冷却性能 | LOW:約5℃ HIGH:約15℃ (室内温度5℃~25℃の場合) ※5℃~15℃とは野菜室程度の温度です |
---|---|
静音性 | 約14dB~20dB程度(ファン音) ※設定温度到達時にファンが停止する場合があります |
振動 | 無 |
製品仕様
冷却方式 | ペルチェ |
---|---|
外形寸法 | W435mm×D470mm×H515mm |
庫内寸法 | W370mm×D300mm×H420mm |
重量 | 約14.8kg |
定格電圧 | AC100V |
定格消費電力 | 75W |
定格周波数 | 50/60Hz |
冷却性能 | LOW:約5℃ HIGH:約15℃ (室内温度5℃~25℃の場合) ※5℃~15℃とは野菜室程度の温度です |
---|---|
静音性 | 約14dB~30dB程度(ファン音) ※設定温度到達時にファンが停止する場合があります |
振動 | 無 |
製品仕様
冷却方式 | ペルチェ×HPT |
---|---|
外形寸法 | W385mm×D455mm×H370mm |
庫内寸法 | W250mm×D220mm×H250mm |
重量 | 約9.7Kg |
定格電圧 | AC100V |
定格消費電力 | 65W |
定格周波数 | 50/60Hz |
冷却性能 | 約5℃~7℃ (室内温度5℃~25℃の場合) ※5℃~7℃とは野菜室程度の温度です |
---|---|
静音性 | ファンレスモデル ※当製品はファンレスモデルにより室内に音が漏れないように無音の状態を保ちます。 そのため冷却には空気循環・排熱が重要となります。十分な空気循環・排熱の確保をお願い致します。 |
振動 | 無 |
製品仕様
冷却方式 | ペルチェ×HPT |
---|---|
外形寸法 | W430mm×D520mm×H740mm |
庫内寸法 | W330mm×D320mm×H600mm |
重量 | 約15.5Kg |
定格電圧 | AC100V |
定格消費電力 | 65W |
定格周波数 | 50/60Hz |
冷却性能 | LOW:約5℃ HIGH:約15℃ (室内温度5℃~25℃の場合) ※5℃~15℃とは野菜室程度の温度です |
---|---|
静音性 | 約14dB~30dB程度(ファン音) ※設定温度到達時にファンが停止する場合があります |
振動 | 無 |
Peltismラインナップはコチラ