こんにちは!
Peltismブログです。
当たり前の事ですが、私たちPeltismの冷却方式はペルチェ冷却方式を採用しています。
ですので私たちは日常的にペルチェという言葉を耳にしますが、よくよく考えると知らない方からすると
「ペルチェっ冷却てなに?」
という疑問は当然の事だと思います。
簡易的となりますがわかりやすくご紹介させて頂きます^^
ペルチェという名前はペルチェの原理を発見した物理学者であるジャン=シャルル・ペルティエという人物名から来ています。
また別名をサーモ・モジュールとも呼びます。
金属に電流を流すと熱が移動するペルチェ効果利用した半導体を利用した冷却方式がペルチェ冷却といいます。
この熱移動の吸熱と発熱を研究開発により効率化し、製品化することによりペルチェ冷却方式の小型冷蔵庫が誕生しました。
小型冷蔵庫にはその他にも複数の冷却方式が存在します。それはまたの機会に^^
製品仕様
冷却方式 | ペルチェ |
---|---|
外形寸法 | W385mm×D415mm×H344mm |
庫内寸法 | W310mm×D248mm×H230mm |
重量 | 約7.7kg |
定格電圧 | AC100V |
定格消費電力 | 50W |
定格周波数 | 50/60Hz |
冷却性能 | LOW:約5℃ HIGH:約15℃ (室内温度5℃~25℃の場合) ※5℃~15℃とは野菜室程度の温度です |
---|---|
静音性 | 約14dB~20dB程度(ファン音) ※設定温度到達時にファンが停止する場合があります |
振動 | 無 |
製品仕様
冷却方式 | ペルチェ |
---|---|
外形寸法 | W435mm×D470mm×H515mm |
庫内寸法 | W370mm×D300mm×H420mm |
重量 | 約14.8kg |
定格電圧 | AC100V |
定格消費電力 | 75W |
定格周波数 | 50/60Hz |
冷却性能 | LOW:約5℃ HIGH:約15℃ (室内温度5℃~25℃の場合) ※5℃~15℃とは野菜室程度の温度です |
---|---|
静音性 | 約14dB~30dB程度(ファン音) ※設定温度到達時にファンが停止する場合があります |
振動 | 無 |
製品仕様
冷却方式 | ペルチェ×HPT |
---|---|
外形寸法 | W385mm×D455mm×H370mm |
庫内寸法 | W250mm×D220mm×H250mm |
重量 | 約9.7Kg |
定格電圧 | AC100V |
定格消費電力 | 65W |
定格周波数 | 50/60Hz |
冷却性能 | 約5℃~7℃ (室内温度5℃~25℃の場合) ※5℃~7℃とは野菜室程度の温度です |
---|---|
静音性 | ファンレスモデル ※当製品はファンレスモデルにより室内に音が漏れないように無音の状態を保ちます。 そのため冷却には空気循環・排熱が重要となります。十分な空気循環・排熱の確保をお願い致します。 |
振動 | 無 |
製品仕様
冷却方式 | ペルチェ×HPT |
---|---|
外形寸法 | W430mm×D520mm×H740mm |
庫内寸法 | W330mm×D320mm×H600mm |
重量 | 約15.5Kg |
定格電圧 | AC100V |
定格消費電力 | 65W |
定格周波数 | 50/60Hz |
冷却性能 | LOW:約5℃ HIGH:約15℃ (室内温度5℃~25℃の場合) ※5℃~15℃とは野菜室程度の温度です |
---|---|
静音性 | 約14dB~30dB程度(ファン音) ※設定温度到達時にファンが停止する場合があります |
振動 | 無 |